accueil > aeronautique > produits electro-déposé pour matériaux composites et fibres de verre > disques > disque à jante continue
DISQUE À JANTE CONTINUE
| Reference | Diametre mm | Epaisseur mm | Diametre inch | epaiseur inch | D427 |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 50X0.8H**CD427 | 50 | 0,8 | 2'' | 0.031'' | º |
| 390 60X0.8H**CD427 | 60 | 0,8 | 2 3/8'' | 0.031'' | º |
| 390 65X0.8H**CD427 | 65 | 0,8 | 2 5/8'' | 0.031'' | º |
| 390 75X0.8H**CD427 | 75 | 0,8 | 3'' | 0.031'' | º |
| 390 80X0.8H**CD427 | 80 | 0,8 | 3 5/32'' | 0.031'' | º |
| 390 100X1H**CD427 | 100 | 1 | 4'' | 0.039'' | º |
| 390 115X1.2H**CD427 | 115 | 1,2 | 4 1/2'' | 0.047'' | º |
| 390 125X1.2H**CD427 | 125 | 1,2 | 5'' | 0.047'' | º |
| 390 150X1.6H**CD427 | 150 | 1,6 | 6'' | 0.063'' | º |
| 390 180X1.6H**CD427 | 180 | 1,6 | 7'' | 0.063'' | º |
| 390 200X1.6H**CD427 | 200 | 1,6 | 8'' | 0.063'' | º |
| 390 230X1.6H**CD427 | 230 | 1,6 | 9'' | 0.063'' | º |
| 390 250X2.2H**CD427 | 250 | 2,2 | 10'' | 0.087'' | º |
| 390 300X2.2H**CD427 | 300 | 2,2 | 12'' | 0.087'' | º |
| 390 350X2.2H**CD427 | 350 | 2,2 | 14'' | 0.087'' | º |
| 390 400X2.2H**CD427 | 400 | 2,5 | 16'' | 0.087'' | º |
| **Alesage standard 22.2mm - 7/8'' et 70- 2 3/4" a preciser a la commande | |||||
| Barrettes de renforcement diamantées et autre dimensions sur demande | |||||

| FEPA | MESH |
|---|---|
| D107 | 140/170 |
| D126 | 120/140 |
| D181 | 80/100 |
| D252 | 60/80 |
| D301 | 50/60 |
| D427 | 40/50 |
| D501 | 35/40 |
| D602 | 30/40 |
| D711 | 25/30 |
Autre granulométrie à la demande




