accueil > aeronautique > produits electro-déposé pour matériaux composites et fibres de verre > disques > disques à encoches réduites
DISQUES À ENCOCHES RÉDUITES
| Reference | Diametre mm | Epaisseur mm | Diametre inch | epaiseur inch | D427 |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 100x1.6H**SD427 | 100 | 1,6 | 4'' | 0.063'' | º |
| 390 115x1.6H**SD427 | 115 | 1,6 | 4 1/2'' | 0.063'' | º |
| 390 125x1.6H**SD427 | 125 | 1,6 | 5'' | 0.063'' | º |
| 390 150x1.6H**SD427 | 150 | 1,6 | 6'' | 0.063'' | º |
| 390 180x1.8H**SD427 | 180 | 1,8 | 7'' | 0.071'' | º |
| 390 200x1.8H**SD427 | 200 | 1,8 | 8'' | 0.071'' | º |
| 390 230x1.8H**SD427 | 230 | 1,8 | 9'' | 0.071'' | º |
| 390 250X2.2H**SD427 | 250 | 2,2 | 10'' | 0.087'' | º |
| 390 300X2.2H**SD427 | 300 | 2,2 | 12'' | 0.087'' | º |
| 390 350X2.2H**SD427 | 350 | 2,2 | 14'' | 0.087'' | º |
| 390 400X2.5H**SD427 | 400 | 2,5 | 16'' | 0.098'' | º |
| **Alesage standard 22.2mm - 7/8'' et 70- 2 3/4" a preciser a la commande | |||||
| Barrettes de renforcement diamantées et autre dimensions sur demande | |||||
.jpg)
| PEPA | MESH |
|---|---|
| D107 | 140/170 |
| D126 | 120/140 |
| D181 | 80/100 |
| D252 | 60/80 |
| D301 | 50/60 |
| D427 | 40/50 |
| D501 | 35/40 |
| D602 | 30/40 |
| D711 | 25/30 |
Autre granulométrie à la demande




