VNMA
| Type de plaquettes | Référence de commande | Disponibilité | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBN 01 | CBN 02 | CBN 07 | CBN 08 | |||||||
| Eco - Standart(3)- Réversible - VNMA | ||||||||||
|
75 VNMA 160404 ECO | |||||||||
| 75 VNMA 160404 3 | ||||||||||
| 75 VNMA 160408 ECO | ||||||||||
| 75 VNMA 160408 3 | ||||||||||
| 75 VNMA 160404 REV | ||||||||||
| 75 VNMA 160408 REV | ||||||||||
|
||||||||||
.gif)
| Les Nuances CBN de diamoutils sont adaptées pour tout types d’usinage dans les matières ayant une dureté supérieure à 45 HRC, aciers traités ou fontes.
Les nuances présentées ci-dessus sont les plus standard, pour vos applications veuillez nous consulter nous pourrons alors définir la nuance la mieux adaptée à vos besoins. |
|
CBN 01 : Matériau CBN de grosseur de grain moyenne pour l'usinage de matériaux ferreux durs (45 à 65 HRC) dans des conditions de difficulté moyenne. CBN 02 : Matériau CBN de grosseur de grain fine pour l'usinage de matériaux ferreux durs (45 à 65 HRC) dans des conditions de difficulté faible. CBN 07 : Matériau CBN de grosseur de grain relativement grossière pour l'usinage de matériaux ferreux durs dans des conditions de difficulté extrème. CBN 08 : Matériaux CBN de grosseur de grain moyenne pour l'usinage de matériaux ferreux durs (45 à 65 HRC) dans des conditions de difficulté moyenne. |
| MATERIAUX | TYPE DE COUPE | |||
|---|---|---|---|---|
| Ebauche | Finition | Finition | Finition | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fontes perlitiques | CBN 01 - CBN 07* | CBN 02 - CBN 08 | CBN 01- CBN 02 CBN 08 |
CBN 02 - CBN 08 |
| Fontes hautes résistances | CBN 01 - CBN 07* | CBN 01 | CBN 01 | CBN 01 |
| Aciers alliés | CBN 01 -CBN 07* | CBN 02 - CBN 08 | CBN 01 - CBN 02 CBN 08 |
CBN 01 |
| Super alliages | CBN 01 - CBN 07* | CBN 01 | CBN 01 | CBN 01 |
| Fers frittés | CBN 01 - CBN 07* | CBN 01 | CBN 01 | CBN 01 |
| Materiaux | Paramètres | TYPE DE COUPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CBN 01 | CBN 02 | CBN 07 | CBN 08 | ||
| Fontes perlitiques | Vitesse de coupe | 600-1200 m/min | 600-1200 m/min | 600-1200 m/min | 600-1200 m/min |
| Avance | 0.15-0.6 mm/tr | 0.15-0.6 mm/tr | 0.1-0.5 mm/tr | 0.15-0.6 mm/tr | |
| Profondeur passe | 0.1-2.5 mm | 0.1-2.5 mm | 0.1-2.5 mm | 0.1-2.5 m m | |
| Fontes hautes résistances |
Vitesse de coupe | 75-150 m/min | 40-100 m/min | ||
| Avance | 0.15-0.6 mm/tr | 0.1-0.5 mm/tr | |||
| Profondeur passe | 0.1-2.5 mm | 0.2-2.5 mm | |||
| Aciers alliés | Vitesse de coupe | 75-150 m/min | 75-150 m/min | 65-105 m/min | 75-150 m/min |
| Avance | 0.15-0.3 mm/tr | 0.15-0.3 mm/tr | 0.1-0.5 mm/tr | 0.15-0.3 mm/tr | |
| Profondeur passe | 0.1-2. 5 mm | 0.1-2.5 mm | 0.6-2.5 mm | 0.1-2.5 mm | |
| Super alliages | Vitesse de coupe | 150-250 m/min | 125-250 m/min | ||
| Avance | 0.15-0.3 mm/tr | 0.2-0.4 mm/tr | |||
| Profondeur passe | 0.1-2.5 mm | 0.2 -1.5 mm | |||
| Fer frittés | Vitesse de coupe | 75-150 m/min | 90-180 m/min | ||
| Avance | 0.15-0.3 mm/tr | 0.1-0.25 mm/tr | |||
| Profondeur passe | 0.1-2.5 mm | 0.1-1.3 mm | |||








