VBMT
| Type de plaquettes | Référence de commande | Disponibilité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD 06 | PCD 03 | PCD 05 | |||||||
| VBMT - Standard (3) - Longue (6) | |||||||||
|
70 VBMT 160404 3 | ||||||||
| 70 VBMT 160404 6 | |||||||||
| 70 VBMT 160408 3 | |||||||||
| 70 VBMT 160408 6 | |||||||||
|
|||||||||

|
Les Nuances DIAMOUTILS sont adaptées à toutes vos applications : Nuance 06 pour d’excellents états de surface sur les matières suivantes :
Nuance 03 pour une très bonne résistance à l’abrasion dans les applications suivantes :
Nuance 31 pour une haute résistance à l’abrasion et un bon état de surface dans :
Nuance 05 pour une très haute résistance a l’abrasion dans les travaux spéciaux :
|
|
PCD 06 : Matériau PCD de grosseur de grain fine pour l'usinage du bois et la recherche d'état de surface en finition. PCD 03 : Matériau PCD de grosseur de grain moyenne pour l'usinage classique de tous les matériaux non ferreux et non métaliques. PCD 05 : Matériau PCD de grosseur de grain relativement grossière pour l'usinage des alliages d'aluminium contenant plus de 12% de silicium dans des conditions difficiles. |
| MATERIAU | TYPE DE COUPE | |||
|---|---|---|---|---|
| Ebauche | Finition | Fraisage | Détourage | |
| Aluminium <12% Si | PCD 03 - PCD 05 | PCD 03 - PCD 05 PCD 06 |
PCD 03 - PCD 05 |
|
| Aluminium >12% Si | PCD 03 - PCD 05 | PCD 03 - PCD 05 PCD 06 |
PCD 03 - PCD 05 | |
| Laiton / Cuivre | PCD 03 - PCD 05 | PCD 03 - PCD 05 | PCD 03 - PCD 05 | |
| Plastique | PCD 03 - PCD 05 | PCD 03 - PCD 05 | PCD 03 - PCD 05 | |
| Graphite | PCD 03 - PCD 05 | PCD 03 - PCD 05 | ||
| Bois | PCD 06 | |||
| MATERIAU | Paramètres | TYPE DE COUPE | ||
|---|---|---|---|---|
| PCD 03 | PCD 05 | PCD 06 | ||
| Aluminium <12% Si |
Vitesse de coupe | 1000-3000 m/min | 1000-3000 m/min | |
| Avance | 0.1-0.4 mm/tr | 0.1-0.4 mm/tr | ||
| Profondeur passe | 0.1-3 mm | 0.1-3 mm | ||
| Aluminium >12% Si |
Vitesse de coupe | 300-800 m/min | 300-800 m/min | |
| Avance | 0.1-0.4 mm/tr | 0.1-0.4 mm/tr | ||
| Profondeur passe | 0.1-3 mm | 0.1-3 mm | ||
| Laiton / Cuivre | Vitesse de coupe | 600-1200 m/min | 600-1200 m/min | 600-1200 m/min |
| Avance | 0.1-0.4 mm/tr | 0.1-0.4 mm/tr | 0.1-0.4 mm/tr | |
| Profondeur passe | 0.1-2 mm | 0.1-2 mm | 0.1-0.5 mm | |
| Plastique | Vitesse de coupe | 200-1500 m/min | 200-1500 m/min | 200-500 m/min |
| Avance | 0.1-0.4 mm/tr | 0.1-0.4 mm/tr | 0.1-0.4 mm/ tr | |
| Profondeur passe | 0.1-2 mm | 0.1-2 mm | 0.1-2 mm | |
| Graphite | Vitesse de coupe | 250-400 m/min | 250-400 m/min | |
| Avance | 0.1-0.3 mm/tr | 0.1-0.3 mm/tr | ||
| Profondeur passe | 0.1-2 mm | 0.1-0.5 mm | ||
| Bois | Vitesse de coupe | 2000-5000 m/min | ||
| Avance | 0.5-1.5 mm/dent | |||
| Profondeur passe | ||||




