Diamond or CBN wheel 14U1

Diamond and CBN wheel with resin, polyimide, metals, vitrified and hybrid bond.

Product information

Add references for which you want a devis

D W U X H T J
Metal Bond Resin bond
100 6 6 1 2 Please state size required 8 60
100 6 8 1 2 Please state size required 10 60
100 6 10 1 2 Please state size required 12 60
125 6 6 1 2 Please state size required 8 80
125 6 8 1 2 Please state size required 10 80
125 6 10 1 2 Please state size required 12 80
150 6 6 1 2 Please state size required 8 100
150 6 8 1 2 Please state size required 10 100
150 6 10 1 2 Please state size required 12 100
Other dimensions on request

Complementary informations

  • Exemple
Order exemple
FEPA Code D U X H Grit size Bond Concentration
1A1 200 20 2 75 D107 Resin/Metal C75