Fraise conique tronqué diamantée <70°

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

  Référence Ø θ Ø Queue Longueur queue Granulométrie
+ Ajouter à mon devis 390C601018106 10 60 6 45 D181
+ Ajouter à mon devis 390C301242706 12 30 6 50 D427
+ Ajouter à mon devis 390C601242706 12 60 6 50 D427
+ Ajouter à mon devis 390C601418106 14 60 6 55 D181
+ Ajouter à mon devis 390C601425206 14 60 6 55 D252
+ Ajouter à mon devis 390C601442706 14 60 6 25 D427
+ Ajouter à mon devis 390C601642706 16 60 6 50 D427
+ Ajouter à mon devis 390C602025206 20 60 6 40 D252
+ Ajouter à mon devis 390C602042706 20 60 6 40 D427
+ Ajouter à mon devis Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Désignation normalisée des grains
  • Type de montage des outils
Groupe de grain Fin Moyen Gros Trés Gros
Diamant D39 D46 D54 D64 D76 D107 D126 D151 D181 D252 D301 D427 D501 D602 D711
CBN B39 B46 B54 B64 B76 B107 B126 B151 B181 B252 B301 B427 B501 B602 B711

type-dattachement-a3