Meule CBN vitrifié 1A8W

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

  Référence Grain Diamètre meule D Epaisseur meule T Diamètre tige Y Longueur tige L
+ Ajouter à mon devis 1A8W00508036001 B76 5 8 3 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W00508036002 B126 5 8 3 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W00610036001 B76 6 10 3 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W00610036002 B126 6 10 3 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W00712066001 B76 7 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W00712066002 B126 7 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W00810066001 B76 8 10 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W00810066002 B126 8 10 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W00912066001 B76 9 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W00912066002 B126 9 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01012066001 B76 10 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01012066002 B126 10 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01212066001 B76 12 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01212066002 B126 12 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01216066001 B76 12 16 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01216066002 B126 12 16 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01312066001 B76 113 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01312066002 B126 13 12 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01416066001 B76 14 16 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01416066002 B126 14 16 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01516066001 B76 15 16 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01516066002 B126 15 16 6 60
+ Ajouter à mon devis 1A8W01616087001 B76 16 16 8 70
+ Ajouter à mon devis 1A8W01616087002 B126 16 16 8 70
+ Ajouter à mon devis 1A8W01625087001 B76 16 25 8 70
+ Ajouter à mon devis 1A8W01625087002 B126 16 25 8 70
+ Ajouter à mon devis 1A8W02017087001 B126 20 17 8 70
+ Ajouter à mon devis 1A8W02020087001 B76 25 20 8 70
+ Ajouter à mon devis 1A8W02020087002 B126 20 20 8 70
+ Ajouter à mon devis 1A8W02020087003 B181 20 20 8 70
+ Ajouter à mon devis Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Gamme de grains
  • Type d'utilisation
  • Conditions de coupe à titre indicatif
Groupe de grain Fin Moyen Gros
Grosseur de grain en micron 28/20 40/28 50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160 250/200 315/250
Désignation normalisée des grains B39 B46 B54 B64 B76 B107 B126 B151 B181 B252 B301
PIÈCES B39 B46 B54 B64 B76 B107 B126 B151 B181 B252 B301
Pièces diverses en aciers alliés Finition extra fine Super Finition  Super Finition Finition Ra <0.2 Finition Ra<0,3 Finition Ra<0,4 1/2 Finition Ra=0,4 1/2 Ebauche Ra=0,6 Ebauche Ra>0,8 Ebauche Ra>1.2 Ebauche Ra>1.6
Pièces rechargées en chrome dur Finition extra fine Super Finition  Super Finition Finition Ra <0.2 Finition Ra <0.3 Finition Ra>0.4 1/2 Finition Ra>0.4 Ebauche Ra>0.6 Ebauche Ra>0,8 Ebauche Ra>1.2 Ebauche Ra>1.6
Pièces en céramique Finition extra fine Super Finition Finition 1/2 Finition Ebauche
Pièces filetées extérieur, vis à billes Finition extra fine Super finition Super finition Finition Finition 1/2 Finition Ebauche
Pièces filetées intérieur, vis à billes Super finition Super finition Finition Finition Ebauche Ebauche
Type d'usinage Vitesse de rotation de la meule en m/sec Vitesse de rotation de la pièce en m/mn Avance longitudinale en m/mn Avance transversale en mm/course Avance circulaire en m/mn Epaisseur enlevée en mm/course (aller et retour)
Rectification extérieure 30-35 10-25 0,5-10 0,01-0,05
Rectification intérieure 8-35 10-30 0,3-1,0 0,002-0,005
Rectification plane (meule de profil) 30-35 8,0-10 0,3-0,6 0,04-0,1
Rectification de filetages 30-45 0,2-0,5 0,4 Maxi
Rectification du profil en développante de cercle sur les dents des outils pignons et des outils à araser les dentures 25-35 0,5-0,8 0,6 0,03-0,05
Rectification du profil des fraises mères 25-35 0,2-0,4 0,03-0,05
Affutage des outils de coupe 35-40 1,0-2,0 0,03-0,08
Rectification du profil sur les filetages des vis de translation 30-35 0,4-0,8 0,05-0,1
Rectification des cannelures 25-30 2-2,5 0,01-0,06

Le dressage de la meule peut se faire :

  • soit avec une pointe unique
  • soit avec une molette crushing acier
  • soit avec une molette diamentée.

Il est préférable d’utiliser de l’huile entière, cependant l’huile soluble à 6%, se révèle très satisfaisante.