Fraise carbure Z2 hémisphérique

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

  Référence ØD d2 L L2
+ Ajouter à mon devis 93471720100 1 3 39 3
+ Ajouter à mon devis 93471720150 1.5 3 39 5
+ Ajouter à mon devis 93471720200 2 3 39 7
+ Ajouter à mon devis 93471720250 2.5 3 39 7
+ Ajouter à mon devis 93471720300 3 3 39 9
+ Ajouter à mon devis 93471720350 3.5 4 51 12
+ Ajouter à mon devis 93471720400 4 4 51 14
+ Ajouter à mon devis 93471720450 4.5 5 51 14
+ Ajouter à mon devis 93471720500 5 5 51 16
+ Ajouter à mon devis 93471720600 6 6 64 19
+ Ajouter à mon devis 93471720700 7 8 64 19
+ Ajouter à mon devis 93471720800 8 8 64 21
+ Ajouter à mon devis 93471720900 9 10 70 22
+ Ajouter à mon devis 93471721000 10 10 70 22
+ Ajouter à mon devis 93471721100 11 11 70 25
+ Ajouter à mon devis 93471721200 12 12 76 25
+ Ajouter à mon devis 93471721400 14 14 89 30
+ Ajouter à mon devis 93471721600 16 16 89 32
+ Ajouter à mon devis 93471721800 18 18 102 35
+ Ajouter à mon devis 93471722000 20 20 102 38
+ Ajouter à mon devis 93471722200 22 22 102 38
+ Ajouter à mon devis 93471722500 25 25 102 38
+ Ajouter à mon devis Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Conditions de coupe à titre indicatif
  • Type de montage des outils
Vc (M/min) / f (mm/tr) HSS to HSCo Carbure
Standard Standard Standard Standard Standard Haute performance Haute performance Haute performance Haute performance Haute performance
Vc f: Ø2 f: Ø5 f: Ø10 f: Ø15 Vc f: Ø2 f: Ø5 f: Ø10 f: Ø15 Vc f: Ø2 f: Ø5 f: Ø10 f: Ø15
Aciers non alliés / faiblement alliés
<400 N/mm²
32 0.06 0.12 0.3 0.4 100 0.03 0.05 0.08 0.12 140 0.07 0.13 0.25 0.4
Acier pour traitement thermique
<700 N/mm²
28 0.06 0.12 0.3 0.4 100 0.03 0.04 0.07 0.1 140 0.06 0.12 0.25 0.4
Acier pour traitement thermique
<950 N/mm²
20 0.03 0.07 0.18 0.24 80 0.02 0.03 0.06 0.08 120 0.06 0.12 0.25 0.4
Acier pour traitement thermique
<1200 N/mm²
16 0.04 0.09 0.18 0.28 60 0.02 0.03 0.06 0.08 100 0.06 0.12 0.25 0.4
Aciers inoxydables Ferritiques 16 0.04 0.09 0.21 0.28 60 0.01 0.05 0.08 0.1 70 0.04 0.08 0.15 0.25
Aciers inoxydables Martensitiques 14 0.03 0.07 0.18 0.28 60 0.01 0.05 0.08 0.1 60 0.03 0.06 0.13 0.2
Aciers inoxydables Austénitique 12 0.04 0.09 0.21 0.28 40 0.01 0.05 0.08 0.1 60 0.03 0.06 0.13 0.2
Alliages d'aluminium gras 28 0.06 0.12 0.3 0.4 100 0.03 0.04 0.07 0.08 140 0.06 0.12 0.25 .4
Alliages d'aluminium
Si<10%
20 0.03 0.07 0.18 0.24 80 0.02 0.03 0.06 0.08 120 0.06 0.12 0.25 0.4
Alliages d'aluminium
Si>10%
16 0.03 0.09 0.18 0.28 60 0.02 0.03 0.06 0.08 100 0.06 0.12 0.25 0.4
Fonte grise 30 0.06 0.12 0.3 0.4 80 0.01 0.05 0.08 0.1 100 0.08 0.16 0.24 0.3
Fonte GS 32 0.06 0.12 0.3 0.4 100 0.03 0.06 0.08 0.12 140 0.07 0.13 0.26 0.4
Alliages de titane 12 0.04 0.09 0.21 0.28 40 0.01 0.05 0.08 0.1 60
0.03 0.06 0.12 0.2

type-dattachement-a3