Fraise carbure ALCRONA Z4 à rayon avec «poche à copeaux»

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

  Référence ØD d2 L L2
+ Ajouter à mon devis 9347532080000 8 8 64 21
+ Ajouter à mon devis 9347532080005 8 8 64 21
+ Ajouter à mon devis 9347532080010 8 8 64 21
+ Ajouter à mon devis 9347532100000 10 10 70 22
+ Ajouter à mon devis 9347532100008 10 10 70 22
+ Ajouter à mon devis 9347532100010 10 10 70 22
+ Ajouter à mon devis 9347532120000 12 12 76 25
+ Ajouter à mon devis 9347532120008 12 12 76 25
+ Ajouter à mon devis 9347532120010 12 12 76 25
+ Ajouter à mon devis 9347532160000 16 16 89 32
+ Ajouter à mon devis 9347532160020 16 16 89 32
+ Ajouter à mon devis 9347532160025 16 16 89 32
+ Ajouter à mon devis 9347532160004 16 16 89 32
+ Ajouter à mon devis 9347532200000 20 20 102 38
+ Ajouter à mon devis 9347532200020 20 20 102 38
+ Ajouter à mon devis 9347532200025 20 20 102 38
+ Ajouter à mon devis 9347532200040 20 20 102 38
+ Ajouter à mon devis Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Conditions de coupe à titre indicatif
  • Type de montage des outils
Vc (M/min) / f (mm/tr) HSS to HSCo Carbure
Standard Standard Standard Standard Standard Haute performance Haute performance Haute performance Haute performance Haute performance
Vc f: Ø2 f: Ø5 f: Ø10 f: Ø15 Vc f: Ø2 f: Ø5 f: Ø10 f: Ø15 Vc f: Ø2 f: Ø5 f: Ø10 f: Ø15
Acier pour traitement thermique
<950 N/mm²
20 0.03 0.07 0.18 0.24 80 0.02 0.03 0.06 0.08 120 0.06 0.12 0.25 0.4
Acier pour traitement thermique
<1200 N/mm²
16 0.04 0.09 0.18 0.28 60 0.02 0.03 0.06 0.08 100 0.06 0.12 0.25 0.4
Aciers inoxydables Ferritiques 16 0.04 0.09 0.21 0.28 60 0.01 0.05 0.08 0.1 70 0.04 0.08 0.15 0.25
Aciers inoxydables Martensitiques 14 0.03 0.07 0.18 0.28 60 0.01 0.05 0.08 0.1 60 0.03 0.06 0.13 0.2
Aciers inoxydables Austénitique 12 0.04 0.09 0.21 0.28 40 0.01 0.05 0.08 0.1 60 0.03 0.06 0.13 0.2
Alliages d'aluminium gras 28 0.06 0.12 0.3 0.4 100 0.03 0.04 0.07 0.1 140 0.06 0.12 0.25 0.4
Alliages d'aluminium
Si<10%
20 0.03 0.07 0.18 0.24 80 0.02 0.03 0.06 0.08 120 0.06 0.12 0.25 0.4
Alliages d'aluminium
Si>10%
16 0.04 0.09 0.18 0.28 60 0.02 0.05 0.06 0.08 100 0.06 0.12 0.25 0.4
Aciers réfractaire base Co Ni 14 0.03 0.07 0.18 0.28 60 0.01 0.05 0.08 0.1 60 0.03 0.6 0.13 .2
Alliages de titane 12 0.04 0.09 0.21 0.28 40 0.01 0.05 0.08 0.1 60 0.03 0.6 0.13 0.2

type-dattachement-a3