Meule diamant ou CBN 11A2

Meules diamant et CBN à liant résine, polyimide, métal, vitrifié, hybride.

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

D W X H T - X E
Résine Liant Métal Liant
50 3 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 8
50 5 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 8
75 3 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 10
75 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 10
75 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 10
100 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 10
100 8 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 10
100 100 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 10
125 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 8 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 12,5 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 15 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 8 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 12,5 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 15 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 10
Autres dimentions sur demande

Informations complémentaires

  • Exemple
Exemple de commande
FEPA Code D U X H Granulométrie Liant Concentration
1A1 200 20 2 75 D107 Résine / Métal C75