Meule diamant ou CBN 12A2 S=20°

Meules diamant et CBN à liant résine, polyimide, métal, vitrifié, hybride.

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

D W X H T - X E
Métal liant Résine Liant
75 3 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 8 5
75 5 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 8 5
75 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 8 5
75 8 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 8 5
75 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 8 5
100 3 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 10 6
100 5 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 10 6
100 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 10 6
100 8 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 10 6
100 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 10 6
125 5 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 14 8
125 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 14 8
125 8 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 14 8
125 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 14 8
150 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 16 9
150 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 16 9
150 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 16 9
150 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 16 9
175 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 18 10
175 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 18 10
200 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 11
200 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 20 11
250 6 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 13
250 10 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 Alésage sur Mesure 23 13
Autres dimentions sur demande

Informations complémentaires

  • Exemple
Exemple de commande
FEPA Code D U X H Granulométrie Liant Concentration
1A1 200 20 2 75 D107 Résine / Métal C75