Meule diamant ou CBN 14EE1

Meules diamant et CBN à liant résine, polyimide, métal, vitrifié, hybride.

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

D U X Vi H T J
Métal Liant Résine Liant
100 3 - 4 3 6 35 Alésage sur Mesure 6 70
100 3 - 4 2,5 5 45 Alésage sur Mesure 6 70
100 3 - 4 2 4 60 Alésage sur Mesure 6 70
100 3 - 4 1,5 3 90 Alésage sur Mesure 6 70
125 3 - 4 3 6 35 Alésage sur Mesure 6 100
125 3 - 4 2,5 5 45 Alésage sur Mesure 6 100
125 3 - 4 2 4 60 Alésage sur Mesure 6 100
125 3 - 4 1,5 3 90 Alésage sur Mesure 6 100
150 3 - 4 4 6 30 Alésage sur Mesure 6 100
150 3 - 4 3 5 35 Alésage sur Mesure 6 120
150 3 - 4 2,5 4 45 Alésage sur Mesure 6 120
150 3 - 4 2 3 60 Alésage sur Mesure 6 120
150 3 - 4 1,5 90 Alésage sur Mesure 6 120
175 4 - 5 3 6 35 Alésage sur Mesure 8 140
175 4 - 5 2,5 5 45 Alésage sur Mesure 8 140
175 4 - 5 2 4 60 Alésage sur Mesure 8 140
175 4 - 5 1,5 3 90 Alésage sur Mesure 8 140
200 5 3 6 35 Alésage sur Mesure 10 160
200 5 2,5 5 45 Alésage sur Mesure 10 160
200 5 2 4 60 Alésage sur Mesure 10 160
200 5 1,5 3 90 Alésage sur Mesure 10 160
250 5 3 6 35 Alésage sur Mesure 15 200
250 5 2,5 5 45 Alésage sur Mesure 15 200
250 5 2 4 60 Alésage sur Mesure 15 200
250 5 1,5 3 90 Alésage sur Mesure 15 200
Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Exemple
Exemple de commande
FEPA Code D U X H Granulométrie Liant Concentration
1A1 200 20 2 75 D107 Résine/Métal C75