Meule diamant ou CBN 4A2 S=15°

Diamond and CBN wheel with resin, polyimide, metals, vitrified and hybrid bond.

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

D W X H T - X
Métal Liant Résine Liant
50 3 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 5
50 5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 5
75 3 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 5
75 5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 5
100 3 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 6
100 4 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 6
100 5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 6
100 6 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 6
100 8 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 6
100 10 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 6
125 3 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 7
125 4 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 7
125 5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 7
125 6 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 7
125 8 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 7
125 10 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 7
150 3 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 9
150 4 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 9
150 5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 9
150 6 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 9
150 8 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 9
150 10 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 9
150 12,5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 9
Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Exemple
Exemple de commande
FEPA Code D U X H Granulométrie Liant Concentration
1A1 200 20 2 75 D107 Resine/Metal C75