Fiche produit
Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis
| Référence | Diamètre mm | Epaisseur avant dépot mm | Alésage mm | Diamètre inch | Epaisseur avant dépot inch | Alésage inch | D427 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 50X0.8H**CD427+PADS | 50 | 0.8 | À préciser | 2" | 0.031'' | À préciser | º | |
| 390 60X0.8H**CD427+PADS | 60 | 0.8 | À préciser | 2 3/8" | 0.031'' | À préciser | º | |
| 390 65X0.8H**CD427+PADS | 65 | 0.8 | À préciser | 2 5/8" | 0.031'' | À préciser | º | |
| 390 75X0.8H**CD427+PADS | 75 | 0.8 | À préciser | 3" | 0.031'' | À préciser | º | |
| 390 80X0.8H**CD427+PADS | 80 | 0.8 | À préciser | 3 5/32" | 0.031'' | À préciser | º | |
| 390 100X1H**CD427+PADS | 100 | 1 | À préciser | 4" | 0.039'' | À préciser | º | |
| 390 115X1.2H**CD427+PADS | 115 | 1.2 | À préciser | 4 1/2" | 0.047'' | À préciser | º | |
| 390 125X1.2H**CD427+PADS | 125 | 1.2 | À préciser | 5" | 0.047'' | À préciser | º | |
| 390 150X1.6H**CD427+PADS | 150 | 1.6 | À préciser | 6" | 0.063'' | À préciser | º | |
| 390 180X1.6H**CD427+PADS | 180 | 1.6 | À préciser | 7" | 0.063'' | À préciser | º | |
| 390 200X1.6H**CD427+PADS | 200 | 1.6 | À préciser | 8" | 0.063' | À préciser | º | |
| 390 230X1.6H**CD427+PADS | 230 | 1.6 | À préciser | 9" | 0.063'' | À préciser | º | |
| 390 250X2.2H**CD427+PADS | 250 | 2.2 | À préciser | 10" | 0.087'' | À préciser | º | |
| 390 300X2.2H**CD427+PADS | 300 | 2.2 | À préciser | 12" | 0.087'' | À préciser | º | |
| 390 350X2.2H**CD427+PADS | 350 | 2.2 | À préciser | 14" | 0.087'' | À préciser | º | |
| 390 400X2.2H**CD427+PADS | 400 | 2.2 | À préciser | 16" | 0.087'' | À préciser | º | |
| Autres dimensions sur demande | 
Informations complémentaires
| FEPA | MESH US | 
|---|---|
| D107 | 140/170 | 
| D126 | 120/140 | 
| D181 | 80/100 | 
| D252 | 60/80 | 
| D301 | 50/60 | 
| D427 | 40/50 | 
| D501 | 35/40 | 
| D602 | 30/40 | 
| D711 | 25/30 | 
Vitesse d’utilisation à adapter selon la machine utilisée: +/- 25 à 50 m/sec
 
         
                                           
                                           
     
     
     
     
         
                