Chisels

Product information

Add references for which you want a devis

  Order reference Length L Angle A Radius R
+ Add to quote 15 1100 36 40° 0,125
+ Add to quote 15 1101 36 40° 0,250
+ Add to quote 15 1102 36 40° 0,500
+ Add to quote 15 1103 36 60° 0,125
+ Add to quote 15 1104 36 60° 0,250
+ Add to quote 15 1105 36 60° 0,500
+ Add to quote 15 1106 45,5 40° 0,125
+ Add to quote 15 1107 45,5 40° 0,250
+ Add to quote 15 1108 45,5 40° 0,500
+ Add to quote 15 1109 45,5 60° 0,125
+ Add to quote 15 1110 45,5 60° 0,250
+ Add to quote 15 1111 45,5 60° 0,500
+ Add to quote 15 1112 58 40° 0,125
+ Add to quote 15 1113 58 40° 0,250
+ Add to quote 15 1114 58 40° 0,500
+ Add to quote 15 1115 58 60° 0,125
+ Add to quote 15 1116 58 60° 0,250
+ Add to quote 15 1117 58 60° 0,500

Complementary informations

  • Grit size / Bond
  • Bond P1 : Very good wear resistant bond
  • Bond P2 : Good wear resistant bond
  • Bond P3 : Usual wear resistant bond
  • Bond P4 : Friable wear resistant bond
  • Grain 03 : Small grain size
  • Grain 07 : Fine to medium grain size
  • Grain 08 : Medium grain size
  • Grain 10 : Medium to coarse grain size
  • Grain 12 : Coarse grain size