Fiche produit
Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis
| D | W | X | H | T | 
|---|---|---|---|---|
| Résine Liant | ||||
| 125 | 2 | 2,5 | Alésage sur Mesure | 12 | 
| 150 | 2 | 2,5 | Alésage sur Mesure | 17 | 
| 175 | 2 | 2,5 | Alésage sur Mesure | 17 | 
| 200 | 2 | 2,5 | Alésage sur Mesure | 22 | 
| 200 | 2 | 3,3 | Alésage sur Mesure | 22 | 
| 250 | 2 | 3,3 | Alésage sur Mesure | 22 | 
| 300 | 2 | 3,3 | Alésage sur Mesure | 22 | 
| Autres dimensions sur demande | 
Informations complémentaires
| Exemple de commande | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEPA Code | D | U | X | H | Granulométrie | Liant | Concentration | 
| 1A1 | 200 | 20 | 2 | 75 | D107 | Résine/Métal | C75 | 
 
         
                                           
                                           
     
     
     
     
         
                