accueil > super finition > produits en dépôt electrolytique, limes, riffloirs et spatules diamants > limes, riffloirs, spatules diamants > limes
LIMES
| Type de produits | Longueur totale | Diamètre queue | Longueur diamantée | Mode de conditionnement | Dispo. | Réf. de commande |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMES | |||||||||||
![]() Pochette grain unique D126 Au détail : grain D76, grain D126, grain D181 |
180 | 5 | 70 | Pochette 5 limes assorties | |||||||
| 140 | 3 | 50 | Pochette 5 limes assorties | 396903 | |||||||
| 140 | 3 | 50 | Pochette 10 limes assorties | 396905 | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Pochette 12 limes plates | 396906 | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Pochette 12 limes rondes | 396907 | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Pochette 12 limes triangulaires | 396908 | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Pochette 12 limes carrées | 396909 | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Pochette 12 limes 1/2 rondes | 396910 | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Pochette 12 limes plates pointues | 396911 | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Lime plate au détail | Voir tarif | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Lime ronde au détail | Voir tarif | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Lime triangulaire au détail | Voir tarif | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Lime carrée au détail | Voir tarif | |||||||
| 160 | 3 | 70 | Lime 1/2 ronde au détail | Voir tarif | |||||||
|
|||||||||||








