Foret dague carbure aléseur Z4

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

  Référence ØD d2 L L1
+ Ajouter à mon devis 93540620240 2.4 2.40 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620250 2.5 2.50 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620300 3 3.00 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620310 3.1 3.10 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620320 3.2 3.20 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620330 3.3 3.30 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620350 3.5 3.50 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620370 3.7 3.70 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620375 3.75 3.75 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620380 3.8 3.80 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620390 3.9 3.90 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620400 4 4.00 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620410 4.1 4.10 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620420 4.2 4.20 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620430 4.3 4.30 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620450 4.5 4.50 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620460 4.6 4.60 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620470 4.7 4.70 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620476 4.762 4.76 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620480 4.8 4.80 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620500 5 5.00 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620510 5.1 5.10 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620520 5.2 5.20 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620530 5.3 5.30 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620540 5.4 5.40 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620550 5.5 5.50 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620580 5.8 5.80 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620600 6 6.00 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620610 6.1 6.10 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620620 6.2 6.20 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620630 6.3 6.30 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620635 6.354 6.35 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620650 6.5 6.5 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620700 7 7.00 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620750 7.505 7.50 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620790 7.9 7.9 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620793 7.938 7.94 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620800 8 8.00 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620900 9 9.00 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620950 9.5 9.50 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540620952 9.525 9.53 100 60
+ Ajouter à mon devis 93540621000 10 10.00 100 60
+ Ajouter à mon devis Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Conditions de coupe à titre indicatif
  • Type de montage des outils
Vc (M/min) / f (mm/tr) HSS to HSCo Carbure
Standard Standard Standard Standard Standard Haute performance Haute performance Haute performance Haute performance Haute performance
Vc f: Ø2 f: Ø5 f: Ø10 f: Ø15 Vc f: Ø2 f: Ø5 f: Ø10 f: Ø15 Vc f: Ø2 f: Ø5 f: Ø10 f: Ø15
Alliages d'aluminium gras 28 0.06 0.12 0.3 0.4 100 0.03 0.04 0.07 0.1 140 0.06 0.12 0.25 0.4
Alliages d'aluminium
Si<10%
20 0.03 0.07 0.18 0.24 80 0.02 0.03 0.06 0.08 120 0.06 0.12 0.25 0.4
Alliages d'aluminium
Si>10%
16 0.04 0.09 0.18 0.28 60 0.02 0.03 0.06 0.08 100 0.06 0.12 0.25 0.4

type-dattachement-a3