Fraise à dépôt électrolytique

 

Granulométrie D427 par défaut, autre granulométrie à la demande

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

  Référence ØD ØK Angle θ° Filetage J Longueur totale Granulométrie
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø10X2D427100 10 2 100 M6X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø10X2D427130 10 2 130 M6X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø10X2.5D427100 10 2.5 100 M6X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø10X2.5D427130 10 2.5 130 M6X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø14X4D427100 14 4 100 M8X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø14X4D427130 14 4 130 M8X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø17X5D427100 17 5 100 M8X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø17X5D427130 17 5 130 M8X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø21X5D427100 21 5 100 M8X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis 390 4901 G004 Ø21X5D427130 21 5 130 M8X100 28 D427
+ Ajouter à mon devis Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Granulométrie
FEPA MESH
D107 140/170
D126 120/140
D181 80/100
D252 60/80
D301 50/60
D427 40/50
D501 35/40
D602 30/40
D711 25/30