Fraise de détourage diamantée

 

Version existante avec ou sans trous d’huiles et avec ou sans rainures d’évacuation

Diamant brasé sous vide

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

  Référence ØD Longueur diamantée Ld ØY Longueur queue Avec trous d'huile Granulométrie
+ Ajouter à mon devis 392FR041925206 4 19 6 41 non D252
+ Ajouter à mon devis 392FR05318427053 5.25 18 5.25 62 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR061042706 6 10 6 60 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR061925206-IC 6 19 6 41 oui D252
+ Ajouter à mon devis 392FR061930106-IC 6 19 6 41 oui D301
+ Ajouter à mon devis 392FR062042706 6 20 6 50 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR062042706 6 20 6 60 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR062060206 6 20 6 45 non D602
+ Ajouter à mon devis 392FR063042706 6 30 6 40 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR06416427064 6.35 16 6.35 49 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR06416602064 6.35 16 6.35 49 non D602
+ Ajouter à mon devis 392FR064206020664 6.35 20 6.35 45 non D602
+ Ajouter à mon devis 392FR06430602064 6.35 30 6.35 50 non D602
+ Ajouter à mon devis 392FR082085206 8 20 6 60 non D852
+ Ajouter à mon devis 392FR082085206 8 20 6 80 non D852
+ Ajouter à mon devis 392FR081542708 8 15 8 55 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR081560208 8 15 8 55 non D602
+ Ajouter à mon devis 392FR082042708-IC 8 20 8 70 oui D427
+ Ajouter à mon devis 392FR082025208-IC 8 20 8 70 oui D252
+ Ajouter à mon devis 392FR082425208-IC 8 24 8 42 oui D252
+ Ajouter à mon devis 392FR082442708-IC 8 24 8 42 oui D427
+ Ajouter à mon devis 392FR083042708 8 30 8 50 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR083542708 8 35 8 35 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR085042708 8 50 8 50 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR101042710 10 10 10 60 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR101542710 10 15 10 55 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR101542710 10 15 10 65 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR102542709 10 25 9 75 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR102525210 10 25 10 45 non D252
+ Ajouter à mon devis 392FR102525210-IC 10 25 10 65 oui D252
+ Ajouter à mon devis 392FR102542710 10 25 10 65 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR102542710-IC 10 25 10 45 oui D427
+ Ajouter à mon devis 392FR102542710 10 25 10 45 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR102562710 10 25 10 45 non D627
+ Ajouter à mon devis 392FR102542710-IC 10 25 10 65 oui D427
+ Ajouter à mon devis 392FR102560210 10 25 10 45 non D602
+ Ajouter à mon devis 392FR104042710 10 40 10 30 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR104042710-IC 10 40 10 30 oui D427
+ Ajouter à mon devis 392FR104542710 10 45 10 35 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR121542712 12 15 12 65 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR122560211 12 25 11 85 non D602
+ Ajouter à mon devis 392FR124542712 12 45 12 35 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR126042712 12 60 12 40 non D427
+ Ajouter à mon devis 392FR206015120 20 60 20 65 non D151
+ Ajouter à mon devis 392FR326015132 32 60 32 65 non D151
+ Ajouter à mon devis Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Gamme de grains
  • CONDITIONS D'UTILISATION A TITRE INDICATIF
  • Type de montage des outils
Groupe de grain Fin Moyen Gros Très Gros
Groupe
de grain
D39 D46 D54 D64 D76 D107 D126 D151 D181 D252 D301 D427 D501 D602 D711 D852
Désignation
normalisée
des grains - CBN
B39 B46 B54 B64 B76 B107 B126 B151 B181 B252 B301 B427 B501 B602 B711 B852
DIAMETRE UTILE EN MM VITESSE LINEAIRE M/SEC PLAGE DE VITESSE EN REV/MINUTE
6
+/- 8-16
+/- 25.500-50.000
8
+/- 8/16
+/- 20.000-50.000

10 +/- 8-16 +/- 15.300-30.000
12
+/- 8-16
+/- 12.700-25.000

16 +/- 8-16
+/- 8.550-19.100
19 +/- 8-16 +/- 8.050-16.100
25
+/- 8-16
+/- 6.110-12.225

type-dattachement-a3