Scies cloches

Version existante avec pilote ou foret en supplément

Granulométrie D427 par défaut, autre granulométrie à la demande

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

  Référence ØD L H T D427
  mm inch mm inch mm inch mm inch
+ Ajouter à mon devis 390 CD12D427 12 1/2'' 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD15D427 15 5/8'' 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD20D427 20 3/4'' 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD25D427 25 1" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD30D427 30 1 3/16" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD35D427 35 1 3/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD40D427 40 1 1/2" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD45D427 45 1 3/4" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD50D427 50 2" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD55D427 55 2 1/4" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD60D427 60 2 3/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD65D427 65 2 5/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD70D427 70 2 3/4" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD75D427 75 3" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD80D427 80 3 1/4" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD85D427 85 3 3/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD90D427 90 3 5/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD95D427 95 3 3/4" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD100D427 100 4" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD105D427 105 4 1/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD110D427 110 4 3/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD115D427 115 4 5/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD120D427 120 4 3/4" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD130D427 130 5 1/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD140D427 140 5 9/16" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD150D427 150 6" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD160D427 160 6 3/8" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD170D427 170 6 3/4" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD180D427 180 7 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD190D427 190 7 1/2" 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD250D427 250 10 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis 390 CD300D427 300 12 50 2" 40 1.575" 90 31/2" º
+ Ajouter à mon devis Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • GRANULOMETRIE
  • CONDITIONS D'UTILISATION A TITRE INDICATIF
FEPA MESH
D107
140/170
D126
120/140
D181
80/100
D252
60/80

D301
50/60

D427 40/50
D501
35/40
D602
30/40
D711
25/30
DIAMETRE DE LA SCIE CLOCHE VITESSE EN REV/MINUTE
14-20MM +/- 2500

22-38MM
+/- 2000
40-60MM
+/- 1500

65-85MM
+/- 1000

90-150MM
+/- 500