Meule diamant ou CBN 12A2 S=45°

Meules diamant et CBN à liant résine, polyimide, métal, vitrifié, hybride.

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

D W X H T - X E
Métal Liant Résine Liant
50 3 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 15 8
50 6 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 15 8
75 3 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 20 9
75 6 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 20 9
75 10 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 20 9
100 4 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
100 6 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
100 8 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
100 10 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 6 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 8 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 10 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 12,5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
125 15 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 6 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 8 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 10 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 12,5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
150 15 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
175 6 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 23 10
175 10 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 25 12
175 12,5 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 25 12
175 15 1 ou 2 ou 3 2 ou 3 ou 4 Alésage sur Mesure 25 12
Autres dimentions sur demande

Informations complémentaires

  • Exemple
Exemple de commande
FEPA Code D U X H Granulométrie Liant Concentration
1A1 200 20 2 75 D107 Résine / Métal C75