Meule diamant ou CBN 14F1

Meules diamant et CBN à liant résine, polyimide, métal, vitrifié, hybride.

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

D U X R H T J
Résine Liant
40 2 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1 Alésage sur Mesure 6 25
40 3 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1,5 Alésage sur Mesure 6 25
40 4 2,5, 3, 4, 5 ou 6 2 Alésage sur Mesure 6 25
50 2 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1 Alésage sur Mesure 6 30
50 3 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1,5 Alésage sur Mesure 6 30
50 4 2,5, 3, 4, 5 ou 6 2 Alésage sur Mesure 6 30
75 2 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1 Alésage sur Mesure 6 50
75 3 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1,5 Alésage sur Mesure 6 50
75 4 2,5, 3, 4, 5 ou 6 2 Alésage sur Mesure 6 50
100 2 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1 Alésage sur Mesure 6 70
100 3 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1,5 Alésage sur Mesure 6 70
100 4 2,5, 3, 4, 5 ou 6 2 Alésage sur Mesure 6 70
125 2 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1 Alésage sur Mesure 66 100
125 3 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1,5 Alésage sur Mesure 6 100
125 4 2,5, 3, 4, 5 ou 6 2 Alésage sur Mesure 6 100
150 2 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1 Alésage sur Mesure 8 120
150 3 2,5, 3, 4, 5 ou 6 1,5 Alésage sur Mesure 8 120
150 4 2,5, 3, 4, 5 ou 6 2 Alésage sur Mesure 8 120
Autres dimensions sur demande

Informations complémentaires

  • Exemple
Exemple de commande Exemple de commande
FEPA Code
D U X H Granulométrie Liant Concentration
1A1 200
20 2 75 D107 Résine/Métal
C75