accueil > rectification > dresseurs / profilers diamant > dresseurs concretions et multipointes > concretion
CONCRETION
| Type de dresseurs | Granulométrie | Diamètre de plot | Diamètre monture | Liant | Référence de commande | Disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETION | |||||||||||
|
Hauteur du plot : 8 mm |
7 | 8 | 10 | P3 | 50 3262 07 P3 | ||||||
| 8 | 8 | 10 | P3 | 50 3262 08 P3 | |||||||
| 10 | 8 | 10 | P2 | 50 3262 10 P2 | |||||||
| 12 | 8 | 10 | P2 | 50 3262 12 P2 | |||||||
| 7 | 10 | 12 | P3 | 50 3263 07 P3 | |||||||
| 8 | 10 | 12 | P3 | 50 3263 08 P3 | |||||||
| 10 | 10 | 12 | P2 | 50 3263 10 P2 | |||||||
| 12 | 10 | 12 | P2 | 50 3263 12 P2 | |||||||
| 7 | 12 | 14 | P3 | 50 3264 07 P3 | |||||||
| 8 | 12 | 14 | P3 | 50 3264 08 P3 | |||||||
| 10 | 12 | 14 | P2 | 50 3264 10 P2 | |||||||
| 12 | 12 | 14 | P2 | 50 3264 12 P2 | |||||||
|
|||||||||||

(uniquement pour les dresseurs concrétions et multipointes et les dresseurs profileurs à plaquettes
GRP et CDL)
|






