accueil > rectification > dresseurs / profilers diamant > dresseurs concretions et multipointes > tige et manche 2
TIGE ET MANCHE 2
| Type de dresseurs | Granulométrie | Diamètre de plot | Diamètre monture | Liant | Référence de commande | Disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGE ET MANCHE | |||||||||||
| 7 | 15 x 12 | 5 | P1 | 50 1891 07 P1 | |||||||
| 10 | 15 x 12 | 5 | P1 | 50 1891 10 P1 | |||||||
| 7 | 15 x 12 | 10 | P1 | 50 1892 07 P1 | |||||||
| 10 | 15 x 12 | 10 | P1 | 50 1892 10 P1 | |||||||
|
|||||||||||

(uniquement pour les dresseurs concrétions et multipointes et les dresseurs profileurs à plaquettes
GRP et CDL)
|






