CYLINDRIQUE

Type de dresseursDiamètre queueCaratageRéférence
de commande
Disponibilité
CYLINDRIQUE
6 0,15 40 015 060 070
6 0,25 40 025 060 070
8 0,15 40 015 080 070
8 0,25 40 025 080 070
8 0,5 40 050 080 070
8 0,75 40 075 080 070
10 0,15 40 015 100 070
10 0,25 40 025 100 070
10 0,5 40 050 100 070
10 0,75 40 075 100 070
10 1 40 100 100 070
12 0,15 40 015 120 070
12 0,25 40 025 120 070
12 0,5 40 050 120 070
12 0,75 40 075 120 070
12 1 40 100 120 070
Sur stock
-
Nous consulter pour le délai

  

Get Adobe Flash player