PLAQUETTE CDL

Type de dresseursGranulométrieLongueur AHauteur
diamantée B
Largeur CRéférence de
commande
Disponibilité
PLAQUETTE CDL
8 28 10 10 50 3320 08 P2
9 28 10 10 50 3320 09 P2
11 28 10 10 50 3320 11 P2
12 28 10 10 50 3320 12 P2
8 33 15 10 50 3321 08 P2
9 33 15 10 50 3321 09 P2
11 33 15 10 50 3321 11 P2
12 33 15 10 50 3321 12 P2
8 28 10 15 50 3322 08 P2
9 28 10 15 50 3322 09 P2
11 28 10 15 50 3322 11 P2
12 28 10 15 50 3322 12 P2
8 28 10 20 50 3323 08 P2
9 28 10 20 50 3323 09 P2
11 28 10 20 50 3323 11 P2
12 28 10 20 50 3323 12 P2
8 33 15 20 50 3324 08 P2
9 33 15 20 50 3324 09 P2
11 33 15 20 50 3324 11 P2
12 33 15 20 50 3324 12 P2
Sur stock
-
Nous consulter pour le délai

  

(uniquement pour les dresseurs concrétions et multipointes et les dresseurs profileurs à plaquettes
GRP et CDL)

  • Liant P1 : Liant très tenace
  • Liant P2 : Liant tenace
  • Liant P3 : Liant standard
  • Liant P4 : Liant friable

  • Granulomètrie 03 : Grosseur des grains faible
  • Granulomètrie 07 : Grosseur des grains faible à moyenne
  • Granulomètrie 08 : Grosseur des grains moyenne
  • Granulomètrie 10 : Grosseur des grains moyenne à forte
  • Granulomètrie 12 : Grosseur des grains forte

Get Adobe Flash player