accueil > rectification > dresseurs / profilers diamant > dresseurs profileurs à plaquettes grp et cdl > plaquette cdl
PLAQUETTE CDL
| Type de dresseurs | Granulométrie | Longueur A | Hauteur diamantée B | Largeur C | Référence de commande | Disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAQUETTE CDL | |||||||||||
![]() |
8 | 28 | 10 | 10 | 50 3320 08 P2 | ||||||
| 9 | 28 | 10 | 10 | 50 3320 09 P2 | |||||||
| 11 | 28 | 10 | 10 | 50 3320 11 P2 | |||||||
| 12 | 28 | 10 | 10 | 50 3320 12 P2 | |||||||
| 8 | 33 | 15 | 10 | 50 3321 08 P2 | |||||||
| 9 | 33 | 15 | 10 | 50 3321 09 P2 | |||||||
| 11 | 33 | 15 | 10 | 50 3321 11 P2 | |||||||
| 12 | 33 | 15 | 10 | 50 3321 12 P2 | |||||||
| 8 | 28 | 10 | 15 | 50 3322 08 P2 | |||||||
| 9 | 28 | 10 | 15 | 50 3322 09 P2 | |||||||
| 11 | 28 | 10 | 15 | 50 3322 11 P2 | |||||||
| 12 | 28 | 10 | 15 | 50 3322 12 P2 | |||||||
| 8 | 28 | 10 | 20 | 50 3323 08 P2 | |||||||
| 9 | 28 | 10 | 20 | 50 3323 09 P2 | |||||||
| 11 | 28 | 10 | 20 | 50 3323 11 P2 | |||||||
| 12 | 28 | 10 | 20 | 50 3323 12 P2 | |||||||
| 8 | 33 | 15 | 20 | 50 3324 08 P2 | |||||||
| 9 | 33 | 15 | 20 | 50 3324 09 P2 | |||||||
| 11 | 33 | 15 | 20 | 50 3324 11 P2 | |||||||
| 12 | 33 | 15 | 20 | 50 3324 12 P2 | |||||||
|
|||||||||||
(uniquement pour les dresseurs concrétions et multipointes et les dresseurs profileurs à plaquettes
GRP et CDL)
|







