accueil > rectification > dresseurs / profilers diamant > dresseurs profileurs à plaquettes grp et cdl > plaquette grp
PLAQUETTE GRP
| Type de dresseurs | Granulométrie | Longueur A | Hauteur diamantée B | Largeur C | Référence de commande | Disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAQUETTE GRP | |||||||||||
![]() |
G06 | 28 | 10 | 10 | 50 3300 P2 G06 | ||||||
| G08 | 28 | 10 | 10 | 50 3300 P2 G08 | |||||||
| G10 | 28 | 10 | 10 | 50 3300 P2 G10 | |||||||
| G15 | 28 | 10 | 10 | 50 3300 P2 G15 | |||||||
| G06 | 33 | 15 | 10 | 50 3301 P2 G06 | |||||||
| G08 | 33 | 15 | 10 | 50 3301 P2 G08 | |||||||
| G10 | 33 | 15 | 10 | 50 3301 P2 G10 | |||||||
| G15 | 33 | 15 | 10 | 50 3301 P2 G15 | |||||||
| G06 | 28 | 10 | 15 | 50 3302 P2 G06 | |||||||
| G08 | 28 | 10 | 15 | 50 3302 P2 G08 | |||||||
| G10 | 28 | 10 | 15 | 50 3302 P2 G10 | |||||||
| G15 | 28 | 10 | 15 | 50 3302 P2 G15 | |||||||
| G06 | 28 | 10 | 20 | 50 3303 P2 G06 | |||||||
| G08 | 28 | 10 | 20 | 50 3303 P2 G08 | |||||||
| G10 | 28 | 10 | 20 | 50 3303 P2 G10 | |||||||
| G15 | 28 | 10 | 20 | 50 3303 P2 G15 | |||||||
| G06 | 33 | 15 | 20 | 50 3304 P2 G06 | |||||||
| G08 | 33 | 15 | 20 | 50 3304 P2 G08 | |||||||
| G10 | 33 | 15 | 20 | 50 3304 P2 G10 | |||||||
| G15 | 33 | 15 | 20 | 50 3304 P2 G15 | |||||||
|
|||||||||||

(uniquement pour les dresseurs concrétions et multipointes et les dresseurs profileurs à plaquettes
GRP et CDL)
|







