Dresseur diamant DIAFORM

Fiche produit

Ajouter les références pour lesquelles vous souhaitez un devis

  Référence de commande Longueur L Angle A Rayon R
+ Ajouter à mon devis 15 1100 36 40° 0,125
+ Ajouter à mon devis 15 1101 36 40° 0,250
+ Ajouter à mon devis 15 1102 36 40° 0,500
+ Ajouter à mon devis 15 1103 36 60° 0,125
+ Ajouter à mon devis 15 1104 36 60° 0,250
+ Ajouter à mon devis 15 1105 36 60° 0,500
+ Ajouter à mon devis 15 1106 45,5 40° 0,125
+ Ajouter à mon devis 15 1107 45,5 40° 0,250
+ Ajouter à mon devis 15 1108 45,5 40° 0,500
+ Ajouter à mon devis 15 1109 45,5 60° 0,125
+ Ajouter à mon devis 15 1110 45,5 60° 0,250
+ Ajouter à mon devis 15 1111 45,5 60° 0,500
+ Ajouter à mon devis 15 1112 58 40° 0,125
+ Ajouter à mon devis 15 1113 58 40° 0,250
+ Ajouter à mon devis 15 1114 58 40° 0,500
+ Ajouter à mon devis 15 1115 58 60° 0,125
+ Ajouter à mon devis 15 1116 58 60° 0,250
+ Ajouter à mon devis 15 1117 58 60° 0,500

Informations complémentaires

  • Granulométries, liants
  • Liant P1 : Liant très tenace
  • Liant P2 : Liant tenace
  • Liant P3 : Liant standard
  • Liant P4 : Liant friable
  • Granulomètrie 03 : Grosseur des grains faible
  • Granulomètrie 07 : Grosseur des grains faible à moyenne
  • Granulomètrie 08 : Grosseur des grains moyenne
  • Granulomètrie 10 : Grosseur des grains moyenne à forte
  • Granulomètrie 12 : Grosseur des grains forte