accueil > aeronautique > fraises pcd a fraisurer > fraise pcd à pilote rapporté > fraise pcd à pilote rapporté
FRAISE PCD À PILOTE RAPPORTÉ
| Ø D(1) | Pilote | Nb de dents | Ø J | Réf | Dispo. |
Fraise fournie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø G(2) | Ø K/th> | |||||||||||
| 10 | 2,4 | 2 | 2 | M6 x 100 | 70 4901 G004 Ø10x2 -2,4 |
|||||||
| 10 | 3 | 2,5 | 2 | M6 x 100 | 70 4901 G004 Ø10x2,5 -3 |
|||||||
| 10 | 3,17 | 2,5 | 2 | M6 x 100 | 70 4901 G004 Ø10x2,5 -3,17 |
|||||||
| 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | M6 x 100 | 70 4901 G004 Ø10x2,5 -3,5 |
|||||||
| 10 | 4 | 2,5 | 2 | M6 x 100 | 70 4901 G004 Ø10x2,5 -4 |
|||||||
| 10 | 4,15 | 2,5 | 2 | M6 x 100 | 70 4901 G004 Ø10x2,5 -4,15 |
|||||||
| 14 | 4,76 | 4 | 2 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø14x4 -4,76 |
|||||||
| 14 | 4,8 | 4 | 2 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø14x4 -4,8 |
|||||||
| 14 | 5 | 4 | 2 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø14x4 -5 |
|||||||
| 14 | 5,6 | 4 | 2 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø14x4 -5,6 |
|||||||
| 14 | 6 | 4 | 2 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø14x4 -6 |
|||||||
| 14 | 6,35 | 4 | 2 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø14x4 -6,35 |
|||||||
| 17 | 7 | 5 | 3 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø17x5 -7 |
|||||||
| 21 | 7 | 5 | 3 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø21x5 -7 |
|||||||
| 21 | 7,94 | 5 | 3 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø21x5 -7,94 |
|||||||
| 21 | 8 | 5 | 3 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø21x5 -8 |
|||||||
| 21 | 9,52 | 5 | 3 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø21x5 -9,52 |
|||||||
| 21 | 10 | 5 | 3 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø21x5 -10 |
|||||||
| 25 | 10 | 6 | 3 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø25x6 -10 |
|||||||
| 25 | 10 | 6 | 3 | M8 x 100 | 70 4901 G004 Ø25x6 -10 |
|||||||
|
||||||||||||
| Dispo. |
Fraise fournie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | ØK | &Z (Nbdents) | ØJ | REF. | 100° | 130° | |
| 3/8 | 0,125 | 2 | 1/4-28 |
70 4901 G004 Ø3/8X0.125-100° | |||
| 3/8 | 0,125 | 2 | 1/4-28 |
70 4901 G004 Ø3/8X0.125-130° | |||
| 1/2 | 0,125 | 2 | 1/4-28 |
70 4901 G004 Ø1/2X0.125-100° | |||
| 1/2 | 0,125 | 2 | 1/4-28 |
70 4901 G004 Ø1/2X0.125-130° | |||
| 1/2 | 0,125 | 3 | 1/4-28 |
70 4901 G044 Ø1/2X0.125-100° | |||
| 1/2 | 0,125 | 3 | 1/4-28 |
70 4901 G044 Ø1/2X0.125-130° | |||
| 5/8 | 0,125 | 2 | 3/8-24 |
70 4901 G004 Ø5/8X0.125-100° | |||
| 5/8 | 0,125 | 2 | 3/8-24 |
70 4901 G004 Ø5/8X0.125-130° | |||
| 5/8 | 0,125 | 3 | 3/8-24 |
70 4901 G044 Ø5/8X0.125-100° | |||
| 5/8 | 0,125 | 3 | 3/8-24 |
70 4901 G044 Ø5/8X0.125-130° | |||
| 3/4 | 0,188 | 2 | 3/8-24 |
70 4901 G004 Ø3/4X0.188-100° | |||
| 3/4 | 0,188 | 2 | 3/8-24 |
70 4901 G004 Ø3/4X0.188-130° | |||
| 3/4 | 0,188 | 3 | 3/8-24 |
70 4901 G044 Ø3/4X0.188-100° | |||
| 3/4 | 0,188 | 3 | 3/8-24 |
70 4901 G044 Ø3/4X0.188-130° | |||
| 7/8 | 0,188 | 2 | 3/8-24 |
70 4901 G004 Ø7/8X0.188-100° | |||
| 7/8 | 0,188 | 2 | 3/8-24 |
70 4901 G004 Ø7/8X0.188-130° | |||
| 1 | 0,188 | 2 | 7/16-20 |
70 4901 G004 Ø1X0.188-100° | |||
| 1 | 0,188 | 2 | 7/16-20 |
70 4901 G004 Ø1X0.188-130° | |||
| 1 | 0,188 | 3 | 7/16-20 |
70 4901 G044 Ø1X0.188-100° | |||
| 1 | 0,188 | 3 | 7/16-20 |
70 4901 G044 Ø1X0.188-130° | |||
| 1 1/4 | 0,188 | 2 | 7/16-20 |
70 4901 G004 Ø1 1/4X0.188-100° | |||
| 1 1/4 | 0,188 | 2 | 7/16-20 |
70 4901 G004 Ø1 1/4X0.188-130° | |||
| 1 1/4 | 0,188 | 3 | 7/16-20 |
70 4901 G044 Ø1 1/4X0.188-100° | |||
| 1 1/4 | 0,188 | 3 | 7/16-20 |
70 4901 G044 Ø1 1/4X0.188-130° |
| Sur stock | - | Nous consulter pour le délai |
| ØG | ØK | Reference Pilotes / Pilot References |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | mm | HSS | CW/WC | Dispo | |
| 2 | 0,0787 | 2 | 77 PILOTE Ø2X2 | 88 PILOTE Ø2X2 | ||
| 2,38 | 0,0937 | 2 | 77 PILOTE Ø2.38X2 | 88 PILOTE Ø2.38X2 | ||
| 2,4 | 0,0944 | 2 | 77 PILOTE Ø2.4X2 | 88 PILOTE Ø2.4X2 | ||
| 2,5 | 0,0984 | 2 | 77 PILOTE Ø2.5X2 | 88 PILOTE Ø2.5X2 | ||
| 2,8 | 0,1102 | 2 | 77 PILOTE Ø2.8X2 | 88 PILOTE Ø2.8X2 | ||
| 3 | 0,1181 | 2 | 77 PILOTE Ø3X2 | 88 PILOTE Ø3X2 | ||
| 3,17 | 0,1248 | 2 | 77 PILOTE Ø3.17X2 | 88 PILOTE Ø3.17X2 | ||
| 3,5 | 0,1377 | 2 | 77 PILOTE Ø3.5X2 | 88 PILOTE Ø3.5X2 | ||
| 4 | 0,1574 | 2 | 77 PILOTE Ø4X2 | 88 PILOTE Ø4X2 | ||
| 2,5 | 0,0984 | 2,5 | 77 PILOTE Ø2.5X2.5 | 88 PILOTE Ø2.5X2.5 | ||
| 2,8 | 0,1102 | 2,5 | 77 PILOTE Ø2.8X2.5 | 88 PILOTE Ø2.8X2.5 | ||
| 3 | 0,1181 | 2,5 | 77 PILOTE Ø3X2.5 | 88 PILOTE Ø3X2.5 | ||
| 3,17 | 0,1248 | 2,5 | 77 PILOTE Ø3.17X2.5 | 88 PILOTE Ø3.17X2.5 | ||
| 3,5 | 0,1377 | 2,5 | 77 PILOTE Ø3.5X2.5 | 88 PILOTE Ø3.5X2.5 | ||
| 3,8 | 0,1496 | 2,5 | 77 PILOTE Ø3.8X2.5 | 88 PILOTE Ø3.8X2.5 | ||
| 4 | 0,1574 | 2,5 | 77 PILOTE Ø4X2.5 | 88 PILOTE Ø4X2.5 | ||
| 4,15 | 0,1634 | 2,5 | 77 PILOTE Ø4.15X2.5 | 88 PILOTE Ø4.15X2.5 | ||
| 4,8 | 0,189 | 2,5 | 77 PILOTE Ø4.8X2.5 | 88 PILOTE Ø4.8X2.5 | ||
| 5 | 0,1968 | 2,5 | 77 PILOTE Ø5X2.5 | 88 PILOTE Ø5X2.5 | ||
| 4 | 0,1574 | 4 | 77 PILOTE Ø4X4 | 88 PILOTE Ø4X4 | ||
| 4,5 | 0,1771 | 4 | 77 PILOTE Ø4.5X4 | 88 PILOTE Ø4.5X4 | ||
| 4,76 | 0,1874 | 4 | 77 PILOTE Ø4.76X4 | 88 PILOTE Ø4.76X4 | ||
| 4,8 | 0,189 | 4 | 77 PILOTE Ø4.8X4 | 88 PILOTE Ø4.8X4 | ||
| 5 | 0,1968 | 4 | 77 PILOTE Ø5X4 | 88 PILOTE Ø5X4 | ||
| 5,5 | 0,2165 | 4 | 77 PILOTE Ø5.5X4 | 88 PILOTE Ø5.5X4 | ||
| 5,6 | 0,2204 | 4 | 77 PILOTE Ø5.6X4 | 88 PILOTE Ø5.6X4 | ||
| 5,8 | 0,2283 | 4 | 77 PILOTE Ø5.8X4 | 88 PILOTE Ø5.8X4 | ||
| 6 | 0,2362 | 4 | 77 PILOTE Ø6X4 | 88 PILOTE Ø6X4 | ||
| 6,35 | 0,25 | 4 | 77 PILOTE Ø6.35X4 | 88 PILOTE Ø6.35X4 | ||
| 8 | 0,3149 | 4 | 77 PILOTE Ø8X4 | 88 PILOTE Ø8X4 | ||
| 5 | 0,1968 | 5 | 77 PILOTE Ø5X5 | 88 PILOTE Ø5X5 | ||
| 5,6 | 0,2204 | 5 | 77 PILOTE Ø5.6X5 | 88 PILOTE Ø5.6X5 | ||
| 6 | 0,2362 | 5 | 77 PILOTE Ø6X5 | 88 PILOTE Ø6X5 | ||
| 6,35 | 0,25 | 5 | 77 PILOTE Ø6.35X5 | 88 PILOTE Ø6.35X5 | ||
| 7 | 0,2755 | 5 | 77 PILOTE Ø7X5 | 88 PILOTE Ø7X5 | ||
| 7,8 | 0,307 | 5 | 77 PILOTE Ø7.8X5 | 88 PILOTE Ø7.8X5 | ||
| 7,94 | 0,3126 | 5 | 77 PILOTE Ø7.94X5 | 88 PILOTE Ø7.94X5 | ||
| 8 | 0,3149 | 5 | 77 PILOTE Ø8X5 | 88 PILOTE Ø8X5 | ||
| 9,52 | 0,3748 | 5 | 77 PILOTE Ø9.52X5 | 88 PILOTE Ø9.52X5 | ||
| 10 | 0,3937 | 5 | 77 PILOTE Ø10X5 | 88 PILOTE Ø10X5 | ||
| 12 | 0,4724 | 5 | 77 PILOTE Ø12X5 | 88 PILOTE Ø12X5 | ||
| 11,11 | 0,4374 | 6 | 77 PILOTE Ø11.11X6 | 88 PILOTE Ø11.11X6 | ||
| 12,7 | 0,5 | 6 | 77 PILOTE Ø12.7X6 | 88 PILOTE Ø12.7X6 | ||
| 14,29 | 0,5625 | 6 | 77 PILOTE Ø14.29X6 | 88 PILOTE Ø14.29X6 | ||
| 15,87 | 0,6248 | 6 | 77 PILOTE Ø15.87X6 | 88 PILOTE Ø15.87X6 | ||
| - |








